Greenfee | Gebühr |
---|---|
18-Loch (Mo – Fr) | 70,00 € |
18-Loch (Sa, So, Feiertag) | 80,00 € |
18-Loch mit Gästekarte Bad Neualbenreuth (Mo – Fr) | 55,00 € |
18-Loch mit Gästekarte Bad Neualbenreuth (Sa, So, Feiertag) | 65,00 € |
9-Loch (Mo – Fr) | 38,00 € |
9-Loch (Sa, So, Feiertag) | 44,00 € |
9-Loch Par 3 Platz | 15,00 € |
Jugendliche und Studenten | – 50 % |
Driving Range | 10,00 € |
Trolly/Cart | Gebühr |
---|---|
Trolly | 5,00 € |
18 Loch Elektro Cart Gast (bitte vorbestellen) | 30,00 € |
9 Loch Elektro Cart Gast (bitte vorbestellen) | 20,00 € |
18-Loch-Greenfee bei Teilnahme an Turnieren | Gebühr |
---|---|
Montag – Freitag | 50% Ermäßigung |
Samstag, Sonntag, Feiertag | 50% Ermäßigung |
Mitglieder vom Golfclub Oberfranken | gebührenfrei |
Mitglieder vom Golfclub Marienbad | gebührenfrei |
Greenfeevergünstigungen sind nicht kumulativ zu sonstigen Vereinbarungen.