Mitgliedsbeitrag
Mitgliedschaft | Jahresbeitrag in EUR |
---|---|
Ordentliche Mitglieder | |
Einzelmitglied | 1.250,00 |
Ehegatte des Einzelmitglieds | 1.025,00 |
Ehrenmitglieder | frei |
Mitgliedschaft „U35“ | 800,00 |
Mitgliedschaft „Ü80“ | 800,00 |
Fernmitglied (ab einer Entfernung von 100 km) | 640,00 |
Ehegatte des Fernmitglieds (ab einer Entfernung von 100 km) | 540,00 |
Außerordentliche Mitglieder | |
Zweitmitglied | 610,00 |
Einsteigermitglied (kein DGV Ausweis und kein Spielrecht, 30 % Greenfee Rabatt) | 198,00 |
Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr | 135,00 |
Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, dessen Elternteil bereits Mitglied ist | 35,00 |
Jugendliche vom 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 165,00 |
Jugendliche vom 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, dessen Elternteil bereits Mitglied ist | 65,00 |
Schüler – Student – Azubi – ab 18 Jahren bis zum vollendeten 27. Lebensjahr (Ausbildungsnachweis erforderlich) | 200,00 |
Fördermitglied (Passives Mitglied) | 260,00 |
Über die Aufnahme als Mitglied, wie auch über die Umwandlung von Mitgliedschaften entscheidet der Vorstand (vgl. § 4 Abs. 3 der Satzung). Keine Aufnahmebeiträge.
Firmenmitgliedschaften auf Anfrage
Vorteile für unsere Mitglieder
Werde Mitglied im Golfclub Stiftland und spiel auf 3 Meisterschaftsplätzen (Stiftland, Marienbad und Gera) kostenlos und auf über 90 weiteren Plätzen mit bis zu 50 % Rabatt auf das Greenfee.
Wir sind Partnerclub von Golfland Donau
Als Vollmitglied im Golfclub Stiftland erhältst Du auf über 60 Golfplätzen in Deutschland, Österreich und Tschechien 50% Greenfee Rabatt.
Wir sind Partnerclub im Oberpfalz Kreis
Als Mitglied im Golfclub Stiftland bekommst Du an bestimmten Wochentagen auf 8 Golfplätzen in der Oberpfalz bis zu 50% Greenfee Rabatt.
Wir sind Mitglied der Golfregion Franken
Als Mitglied im Golfclub Stiftland kannst Du auf 20 Golfplätzen in Franken wochentags für 36 € und am Wochenende für 46 € eine 18 Loch Runde spielen.
Golfclub | Telefon | Greenfee bzw. Rabatt | |
---|---|---|---|
Royal Golf Club Marienbad (CZ) | +420/354624300 | täglich | 100 % |
Golfclub Gera | 036603/61610 | täglich | 100 % |
Golfclub Walchsee-Moarhof (A) | +43/5374 5378 | täglich | 50 % |
Golf Sokolov (CZ) | +420/352661063 | täglich | 50 % |
Golf Club Franzensbad (CZ) |
+420/354595402 |
täglich | 30 % |
Golfclub Königswart (CZ) | +420/73361 901 | täglich | 30 % |
Cihelny Golf & Wellness Resort (CZ) | +420/234614822 | täglich (außer Mo+Di) | 25 % |
Club de Golf Son Servera (Mallorca) | +34/971 84 0096 | täglich | 20 % |
Altmühlgolf Beilngries | 08461/6063333 | Mo-Do | 35 € |
Golfclub Fahrenbach im Fichtelgebirge | 09232/8820 |
Mo-Do Fr, Sa, So, Feiertag |
36 € 20 % |