Mitgliedsbeiträge
Jahresbeitrag in EUR | |
---|---|
Ordentliche Mitglieder | |
Einzelmitglied | 1.250,00 |
Ehegatte des Einzelmitglieds | 1.025,00 |
Fernmitglied (ab einer Entfernung von 100 km) | 640,00 |
Ehegatte des Fernmitglieds (ab einer Entfernung von 100 km) | 540,00 |
Außerordentliche Mitglieder | |
Zweitmitglied | 610,00 |
Passives Mitglied | 260,00 |
U35-Mitglied | 800,00 |
Ü80-Mitglied | 800,00 |
Mitglieder in Berufsausbildung oder Studium | 200,00 |
Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr | 135,00 |
Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, dessen Elternteil bereits Mitglied ist | 35,00 |
Jugendliche vom 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 165,00 |
Jugendliche vom 13. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, dessen Elternteil bereits Mitglied ist | 65,00 |
Über die Aufnahme als Mitglied, wie auch über die Umwandlung von Mitgliedschaften entscheidet der Vorstand, vgl. § 4 Abs. 3 der Satzung; es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme.
Keine Aufnahmebeiträge.
Golfclub | Telefon | Greenfee bzw. Rabatt | |
---|---|---|---|
Golfclub Marienbad | 00420/354/624300 | 100 % | |
Golfclub Gera | 036603/61610 | 100 % | |
Golfclub Sokolov | 00420/352/661063 | 50 % | |
Astoria GC Cihelny | 00420/353/972281 | 50 % | |
Golfclub Königswart | 00420/354/595164 | 20 % | |
Golfresort Franzensbad | 00420/354/595402 | 30 % | |
Golfclub Fahrenbach | 09232/8820 | Mo-Do 30 € | Fr, Sa, So, Feiertag 20% |
GC Oberfranken | …. | bei Turnierteiln. | 100 % |
Golf Eichenheim b. Kitzbühel | … | bei Übernachtung im Grand Tirolia Golf & Spa | 30 % |
GC Beilngries | … | Mo – So (inkl. Feiertag) | 20 % |
Mitglieder der dem „Oberpfalz Kreis“ angeschlossenen Golfvereine spielen an folgenden Tagen im GC Stiftland für 18-Loch zum ermäßigten Greenfee.
Diese Vereinbarungen gelten für Mitglieder des GC Stiftland gegengleich in diesen Clubs. Ausnahme: Mitglieder des GC Schwanhof immer Donnerstags im Stiftland
Golfclub | Telefon | Greenfee bzw. Rabatt | |
---|---|---|---|
Golfplatz Bad Abbach | 09405/95320 | Mo (außer an Feiertagen) | 35,00 € |
GC Furth im Wald e.V. | 09973/2089 | Mo, Mi, Do, Fr | 35,00 € |
GC Herrnhof | 09188/3979 | Mo – Do | 35,00 € |
GC Jura Golf (Am Habsberg) | 09182/939555 | Mo – Do | 45,00 € |
GC Jura Golf (Hilzhofen) | 09186/1352 | Mo – Do | 35,00 € |
GC Lauterhofen e.V. | 09186/1574 | Di – Do | 40,00 € |
GLC Oberpfälzer Wald e.V. | 09439/466 | Mo – Fr | 35,00 € |
GLC Schmidmühlen e.V. | 09474/701 | Mo – Fr | 30,00 € |
GC Schwanhof e.V. | 09607/92020 | Do | 50,00 € |
GC Gut Minoritenhof/Sinzing | 0941/3786100 | Mi | 35,00 € |
Mitglieder der dem Verbund „Golfregion Franken“ angeschlossenen Golfvereine spielen in 2021 von Montag bis Freitag zum ermäßigten Greefee von 36,00 €, am Wochenende und an Feiertagen zum ermäßigten Greenfee von 46,00 €. Für 9-Loch gibt es keine Ermäßigung. Diesem Kreis haben sich angeschlossen:
Golfclub | Telefon | Internetadresse |
---|---|---|
GC Bad Kissingen e.V. | 0971/3608 | www.golfclubbadkissingen.de |
GC Bayreuth e.V. | 0921/970704 | www.golfclub-bayreuth.de |
GC Coburg e.V., Weitramsdorf | 09567/9811580 | www.gc-coburg.de |
GC Fränkische Schweiz e.V. | 09194/4827 | www.gc-fraenkischeschweiz.de |
GC Hassberge e.V., Ebelsbach | 09522/7085500 | www.golfclub-hassberge.de |
GC Lichtenau-Weickersdorf e.V. | 09827/92040 | www.gclichtenau.de |
GC Hof e.V., Gattendorf-Haidt | 092 81/470155 | www.gc-hof.de |
GC Kitzingen e.V. | 093 21/4956 | www.golfclub-kitzingen.de |
GC Kronach | 09264/915230 | www.golfclub-kronach.de |
GC Main-Spessart e.V., Marktheidenfeld | 09391/8435 | www.main-spessart-golf.de |
GC Maria Bildhausen e.V. | 09766/1601 | www.maria-bildhausen.de |
GC Oberfranken e. V., Thurnau | 09228/319 | www.gc-oberfranken.de |
GC Pottenstein-Weidenloh e.V. | 09243/929220 | www.gc-pottenstein.de |
GC Schloss Reichmannsdorf | 09546 5954964 | www.golfanlage-reichmannsdorf.de |
GC Reichsstadt Bad Windsheim | 09841/5027 | www.golf-bw.de |
GC Schloß Mainsondheim e.V. | 09324/4656 | www.golf-mainsondheim.de |
GC Schweinfurt e.V., Löffelsterz | 09727/5889 | www.golfclub-schweinfurt.com |
GC Stiftland e.V., Neualbenreuth | 09638/1271 | www.gc-stiftland.de |